セキュリティ&プログラミングキャンプ2008

セキュリティ&プログラミングキャンプ2008 応募合格状況(区分別)

  合計 セキュリティ プログラミング
  応募 260 120 140
  合格 47 29 18
  応募 236 108 128
  合格 43 28 15
  応募 24 12 12
  合格 4 1 3
大学 応募 138 73 65
合格 24 17 7
  応募 124 66 58
合格 21 16 5
応募 14 7 7
合格 3 2 1
専門学校 応募 52 25 27
合格 4 4 0
  応募 45 21 24
合格 4 4 0
応募 7 4 3
合格 0 0 0
高等専門 応募 10 5 5
合格 3 2 1
  応募 9 5 4
合格 2 2 0
応募 1 0 1
合格 1 0 1
高等学校 応募 54 16 38
合格 13 6 7
  応募 53 16 38
合格 13 6 7
応募 1 1 0
合格 0 0 0
中学校 応募 6 1 5
合格 3 0 3
  応募 5 1 4
合格 3 0 3
応募 1 0 1
合格 0 0 0

セキュリティ&プログラミングキャンプ2008実施報告ページに戻る

Copyright(C) 2008, Japan Information Processing Development Corporation. All Rights Reserved.