セキュリティ&プログラミングキャンプ2008

セキュリティ&プログラミングキャンプ2008 都道府県別応募者合格者データ

  合計 セキュリティ プログラミング     合計 セキュリティ プログラミング
  応募 260 120 140 三重県 応募 4 0 4
  合格 47 29 18 合格 0 0 0
北海道 応募 13 3 10 滋賀県 応募 2 2 0
合格 2 1 1 合格 0 0 0
青森県 応募 0 0 0 京都府 応募 7 2 5
合格 0 0 0 合格 1 0 1
岩手県 応募 1 0 1 大阪府 応募 34 22 12
合格 0 0 0 合格 5 3 2
宮城県 応募 6 2 4 兵庫県 応募 14 6 8
合格 0 0 0 合格 2 1 1
秋田県 応募 3 2 1 奈良県 応募 1 1 0
合格 1 0 1 合格 1 1 0
山形県 応募 6 3 3 和歌山県 応募 0 0 0
合格 1 1 0 合格 0 0 0
福島県 応募 1 0 1 鳥取県 応募 3 2 1
合格 0 0 0 合格 1 1 0
栃木県 応募 0 0 0 岡山県 応募 4 1 3
合格 0 0 0 合格 0 0 0
群馬県 応募 1 1 0 広島県 応募 1 0 1
合格 0 0 0 合格 1 0 1
埼玉県 応募 12 4 8 山口県 応募 0 0 0
合格 2 1 1 合格 0 0 0
千葉県 応募 9 2 7 徳島県 応募 1 1 0
合格 2 1 1 合格 0 0 0
東京都 応募 39 18 21 香川県 応募 0 0 0
合格 12 6 6 合格 0 0 0
神奈川県 応募 32 17 15 愛媛県 応募 0 0 0
合格 7 5 2 合格 0 0 0
新潟県 応募 2 1 1 高知県 応募 0 0 0
合格 0 0 0 合格 0 0 0
富山県 応募 3 0 3 福岡県 応募 10 3 7
合格 0 0 0 合格 1 1 0
石川県 応募 1 1 0 佐賀県 応募 1 0 1
合格 0 0 0 合格 0 0 0
福井県 応募 0 0 0 長崎県 応募 3 2 1
合格 0 0 0 合格 1 1 0
山梨県 応募 2 1 1 熊本県 応募 3 0 3
合格 0 0 0 合格 0 0 0
長野県 応募 1 0 1 大分県 応募 1 1 0
合格 0 0 0 合格 0 0 0
岐阜県 応募 3 1 2 宮崎県 応募 2 0 2
合格 0 0 0 合格 0 0 0
静岡県 応募 13 9 4 鹿児島県 応募 1 1 0
合格 2 2 0 合格 0 0 0
愛知県 応募 6 3 3 沖縄県 応募 3 1 2
合格 2 2 0 合格 0 0 0

セキュリティ&プログラミングキャンプ2008実施報告ページに戻る

Copyright(C) 2008, Japan Information Processing Development Corporation. All Rights Reserved.