表1 セキュリティ&プログラミングキャンプ2009 応募合格状況(区分別)
| 合計 | セキュリティ | プログラミング | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 応募 | 368 | 175 | 193 | |
| 合格 | 62 | 31 | 31 | ||
| 男 | 応募 | 340 | 165 | 175 | |
| 合格 | 58 | 28 | 30 | ||
| 女 | 応募 | 28 | 10 | 18 | |
| 合格 | 4 | 3 | 1 | ||
| 大学 | 応募 | 166 | 86 | 80 | |
| 合格 | 23 | 15 | 8 | ||
| 男 | 応募 | 151 | 79 | 72 | |
| 合格 | 21 | 13 | 8 | ||
| 女 | 応募 | 15 | 7 | 8 | |
| 合格 | 2 | 2 | 0 | ||
| 専門学校 | 応募 | 66 | 30 | 36 | |
| 合格 | 7 | 4 | 3 | ||
| 男 | 応募 | 62 | 29 | 33 | |
| 合格 | 5 | 3 | 2 (うち1名辞退) |
||
| 女 | 応募 | 4 | 1 | 3 | |
| 合格 | 2 | 1 | 1 | ||
| 高等専門 | 応募 | 57 | 26 | 31 | |
| 合格 | 13 | 7 | 6 | ||
| 男 | 応募 | 54 | 25 | 29 | |
| 合格 | 13 | 7 | 6 | ||
| 女 | 応募 | 3 | 1 | 2 | |
| 合格 | 0 | 0 | 0 | ||
| 高等学校 | 応募 | 74 | 32 | 42 | |
| 合格 | 16 | 5 | 11 | ||
| 男 | 応募 | 68 | 31 | 37 | |
| 合格 | 16 | 5 | 11 | ||
| 女 | 応募 | 6 | 1 | 5 | |
| 合格 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中学校 | 応募 | 5 | 1 | 4 | |
| 合格 | 3 | 0 | 3 | ||
| 男 | 応募 | 5 | 1 | 4 | |
| 合格 | 3 | 0 | 3 | ||
| 女 | 応募 | 0 | 0 | 0 | |
| 合格 | 0 | 0 | 0 | ||























